
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴转多云 | 7℃ ~ 17℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴转多云 | 9℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴转多云 | 7℃ ~ 17℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴转多云 | 9℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴转多云 | 7℃ ~ 17℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴转多云 | 7℃ ~ 17℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴转多云 | 9℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转多云 | 7℃ ~ 17℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴转多云 | 7℃ ~ 17℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
邵阳,是湖南省下辖地级市,史称“宝庆”。位于湘中偏西南,资江上游;越岭逶迤东、南,雪峰山耸峙西、北,资江自西南向东北流贯全境,中间为丘陵盆地。
邵阳市地处亚热带,属典型中亚热带湿润季风气候。四季分明,光热充足,雨水充沛,雨热同季,全市年平均气温16.1-17.1℃,市境内全年日照时数为1350-1670小时。
在历史悠久,名传潇湘的邵阳工作、生活,一定要关注邵阳天气预报,邵阳天气预报30天提供准确、最新的邵阳天气预报查询服务。
邵阳天气预报30天:http://chouqian.hnzfzs.com
2025年11月26日邵阳天气:晴,气温5℃ ~ 19℃,北风转西风<3级
2025年11月27日邵阳天气:晴,气温5℃ ~ 18℃,北风转西南风<3级
2025年11月28日邵阳天气:晴,气温5℃ ~ 21℃,东南风<3级
2025年11月29日邵阳天气:晴,气温9℃ ~ 23℃,西南风转北风<3级
2025年11月30日邵阳天气:晴,气温8℃ ~ 21℃,北风<3级
2025年12月01日邵阳天气:晴转多云,气温7℃ ~ 17℃,东风<3级
2025年12月02日邵阳天气:晴转多云,气温9℃ ~ 13℃,东风<3级